CJENOVNIK SERVISA
Servis bicikla |
|
Opis usluge | Cijena |
Sastavljanje i nulti servis MTB i CTB | 15,00 € |
1 radni sat u servisu | 15,00 € |
Preslagivanje obruča | 15,00 € |
Servis prednje glavčine | 6,00 € |
Servis zadnje glavčine | 8,00 € |
Skidanje kasete | 5,00 € |
Skidanje kranza | 5,00 € |
Zamjena gume i zračnice | 3,00 € |
Servis – pogonski dio |
|
Opis usluge | Cijena |
Ugradnja pogonskog ležaja | 10,00 € |
Servis pogonskog ležaja | 10,00 € |
Ugradnja lanca | 6,00 € |
Ugradnja pogona s podešavanjem | 6,00 € |
Ugradnja prednjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 6,00 € |
Ugradnja zadnjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 6,00 € |
Ugradnja ručica mjenjača s podešavanjem brzina-PAR | 10,00 € |
Ugradnja ručica mjenjača s podešavanjem brzina-lijeva ili desna | 6,00 € |
Promjena sajle mjenjača s podešavanjem brzina | 5,00 € |
Podešavanje mjenjača – prednjeg ili zadnjeg | 3,00 € |
Servis – kočnice |
|
Opis usluge | Cijena |
Zamjena pakni (po kotaču) sa podešavanjem | 5,00 € |
Ugradnja čeljusti kočnica V-brake sa podešavanjem | 7,00 € |
Ugradnja ručica kočnica s podešavanjem | 5,00 € |
Podešavanje kočnice | 3,00 € |
Promjena sajle kočnice s podešavanjem | 5,00 € |
Ugradnja disk kočnice/po kotaču | 10,00 € |
Odzračivanje hidraulike | 10,00 € |
Servis – upravljački dio |
|
Opis usluge | Cijena |
Promjena vilice s uređenjem ležaja | 20,00 € |
Servis amortizera | |
Servis – ostalo |
|
Opis usluge | Cijena |
Ugradnja rogova | 3,00 € |
Zamjena gripova | 3,00 € |
Zamjena upravljača | 6,00 € |
Ugradnja nožice | 3,00 € |
Montaža blatobrana | 5,00 € |
Ugradnja nosača tereta | 5,00 € |
Montaža ciklokompjutera | 5,00 € |